Tonga Triciclo cerrado eléctrico A60 del pasajero
A60 es un modelo de cuatro puertas de tres ruedas de moda desarrollado recientemente. Todo el automóvil adopta una estructura de chapa metálica completa, con una apariencia hermosa y un tamaño moderado. 1. Todo el vehículo tiene 2400mm de largo/1270mm de ancho/1700mm de alto, adopta un motor síncrono de imán permanente de 60V/72V 1200W, eje trasero del eje trasero, controlador síncrono de imán permanente universal de 24 tubos de 60V/72V, que tiene un rendimiento más estable y menor ruido durante la aceleración., Más estable y cómodo. 2. el amortiguador delantero adopta el tipo de freno de disco φ37 amortiguador hidráulico, equipado con suspensión trasera independiente, configuración de freno de tres discos integrada delantera y trasera, conducción más cómoda, manejo más fuerte, adecuado para diversas condiciones de carretera. 3. los faros delanteros y traseros están diseñados con cinturones de luz integrados y circunferenciales, y la apariencia es más hermosa y de moda. 4. El vehículo está equipado con instrumento multifunción, calentador, techo solar multifunción, etc. 5. Todo el automóvil adopta el asiento de espuma de una pieza y el interior de la ampolla, que es limpio y generoso; 6. El diseño desmontable general original del asiento trasero hace que la instalación de la batería sea más conveniente y rápida; 7. Configuración de alta y baja velocidad opcional.
Categoría:
Descripción del producto
| Modelo y precio | A60 | |||
| 1000W | 1200W | |||
| Controlador | 48V/60V 18G | 60V/72V 24G | ||
| Precio EXW (LHD) | $920 | $950 | ||
| Aire acondicionado de techo | $350 | |||
| El panel solar | $260 | |||
| PbAc(60V58AH) | $260 (Rango 60-80km) | |||
| PbAc(60V80AH) | $490 (Rango 80-100km) | |||
| Transporte terrestre y cargos aduaneros | $120/PC | |||
| No. de vehículos por contenedor súper alto de 40 pies (ensamblado) | 8 | |||
| ● denotes YES; ○ denotes Options;— denotes NO | ||||
| Especificación básica | Nombre del producto | A6 | ||
| Tamaño del vehículo | 2620*1220*1725(mm) | |||
| Tamaño del paquete | ||||
| Número de puertas | 4 | |||
| Tripulación nominal | 3 | |||
| Peso en vacío | 330kg | |||
| Max. velocidad | 45 km/h | |||
| Distancia de la rueda | 1080mm | |||
| Distancia entre ejes | 1900mm | |||
| Tiempo de carga | 7-8h | |||
| Sistema de suspensión | Montaje del eje delantero | - | ||
| Montaje del eje trasero | Eje trasero integrado | |||
| Sistema de amortiguación | Sistema de absorción de choque delantero | Absorción de choque hidráulica del cilindro de aluminio | ||
| Sistema de absorción de choque trasero | Amortiguación de la suspensión | |||
| Otras configuraciones | Sistema de dirección | Mango | ||
| Puerta de vidrio | Vidrio de elevación eléctrico | |||
| Sistema de frenos delantero y trasero | Freno de disco delantero/trasero | |||
| Método de estacionamiento | Freno de mano independiente | |||
| Cubo de rueda | Rueda de aluminio | |||
| Neumático | 4.00-10 | |||
| Faro | LED | |||
| Medidor | LED | |||
| Espejo retrovisor | Plegado manual | |||
| Asiento | Cuero perforado | |||
| Interior | Interior moldeado inyección del panel de la puerta | |||
| Panel de instrumentos | Central/moldeo por inyección | |||
| Radio y imagen inversa | ● | |||
| Calentador eléctrico | ● | |||
| Limpiaparabrisas | ● | |||
| Ventana trasera eléctrica | ● | |||
| Lámpara de matrícula | ● | |||
| Espejo interior | ● | |||
| Visera de sol | ● | |||
| Skylight (con ventilador) | ● | |||
| Faros antiniebla traseros | ● | |||
| Interfaz multimedia USB | ● | |||
Vehículo Beiyi
WhatsApp:+86-13355031559 +86-18363082901
Tel:+86-13355031559 +86-13355091365
WeChat:13355031559 13355091365
electrónico:lily@sdbeiyi.cn
Dirección: Camino de Dayang, parque industrial de Lanshan, ciudad de Linyi, provincia de Shandong, China
Copyright © Shandong Beiyi Vehicle Industry Co., Ltd.