Suiza Orchard Car 1,2 Actualización
Deflector de viento de estiramiento de una pieza, barril de asiento, estructura compacta de todo el vehículo, principalmente posicionamiento de productores de fruta, pasajeros y carga de doble uso. Adopte el sistema de dirección de la manija, eje trasero de alta y baja velocidad de freno mecánico dividido, motor de onda cuadrada 48V800W, absorción de choque delantera de resorte exterior hidráulico Ø33, neumáticos delanteros 3.00-12, neumáticos traseros 3.00-12, cojín plegable del asiento trasero del pasajero, compartimiento de piso engrosado de flexión integrado.
Categoría:
Descripción del producto
| Modelo y precio | Orchard Car 1,2 Actualización | |||
| 800WD | 1000WD | 1200WD | ||
| Controlador | 48V/60V 18G | 48V/60V 18G | 60V/72V 24G | |
| Precio EXW (LHD) | $650 | 665 dólares | 685 dólares | |
| PbAc(60V58AH) | $260 (Rango 60-80km) | |||
| PbAc(60V80AH) | $390 (Rango 80-100km) | |||
| Transporte terrestre y cargos aduaneros | $24/PC | |||
| No. de vehículos por contenedor súper alto de 40 pies (ensamblado) | 40 | |||
| ● denotes YES; ○ denotes Options;— denotes NO | ||||
| Especificación básica | Nombre del producto | Tu Yue 1.6 | ||
| Tamaño del vehículo | 3080*1230*1395(mm) | |||
| Tamaño del carro | 1600*1150(mm) | |||
| Estructura de la puerta del coche | Puede ser oped en todos los lados | |||
| Tripulación nominal | 1 | |||
| Peso nominal de carga | 350kg | |||
| Max. velocidad | 38 km/h | |||
| Distancia de la rueda | 990mm | |||
| Distancia entre ejes | 2040mm | |||
| Distancia mínima al suelo | ≥ 170mm (sin carga) | |||
| Tiempo de carga | 7-8h | |||
| Sistema de suspensión | Montaje del eje delantero | - | ||
| Montaje del eje trasero | Eje trasero integrado | |||
| Sistema de amortiguación | Sistema de absorción de choque delantero | Absorción de choque hidráulica del tubo del aluminio φ35 | ||
| Sistema de absorción de choque trasero | Absorción de choque de la primavera de la hoja | |||
| Otras configuraciones | Sistema de dirección | Mango | ||
| Sistema de frenos delanteros | Freno de tambor | |||
| Sistema de freno trasero | Freno de tambor | |||
| Método de estacionamiento | Freno de mano independiente | |||
| Cubo de rueda | Rueda de acero | |||
| Neumático | 4.00-12 Neumático interno y externo (neumático del alambre de acero) | |||
| Faro | LED | |||
| Medidor | LCD | |||
| Espejo retrovisor | Pliegue manual | |||
| Asiento/respaldo | Cuero de alto grado, asiento de espuma de algodón | |||
| Radio | ○ | |||
| Cuerno | ● | |||
| Imagen inversa | ● | |||
| Lámpara de matrícula | ● | |||
| Faros antiniebla traseros | ● | |||
| Interfaz multimedia USB | - | |||
: Página siguiente
Vehículo Beiyi
WhatsApp:+86-13355031559 +86-18363082901
Tel:+86-13355031559 +86-13355091365
WeChat:13355031559 13355091365
electrónico:lily@sdbeiyi.cn
Dirección: Camino de Dayang, parque industrial de Lanshan, ciudad de Linyi, provincia de Shandong, China
Copyright © Shandong Beiyi Vehicle Industry Co., Ltd.